اضغط هنا للإطلاع على كيفية إستلام أرباح فودافون قطر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
السنة المالية المنتهية في | الأرباح النقدية للسهم الواحد(ر.ق.) | الأرباح النقدية (النسبة من القيمة الاسمية للسهم) | القيمة الاسمية للسهم (ر.ق.) | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإنتهاء | الشركة الموزعة |
---|---|---|---|---|---|---|
31 ديسمبر 2024 | 0.12 | 12% | 1 | 24 فبراير 2025 | 25 فبراير 2025 | شركة إيداع |
31 ديسمبر 2023 | 0.11 | 11% | 1 | 20 فبراير 2024 | 21 فبراير 2024 | شركة إيداع |
31 ديسمبر 2022 | 0.10 | 10% | 1 | 20 فبراير 2023 | 21 فبراير 2023 | بنك قطر الوطني |
31 ديسمبر 2021 | 0.06 | 6% | 1 | 28 فبراير 2022 | 1 مارس 2022 | بنك قطر الوطني |
31 ديسمبر 2020 | 0.05 | 5% | 1 | 24 فبراير 2021 | 25 فبراير 2021 | بنك قطر الوطني |
31 ديسمبر 2019 | 0.05 | 5% | 1 | 24 فبراير 2020 | 25 فبراير 2020 | بنك قطر الوطني |
31 ديسمبر2018 | 0.25 | 5% | 5 | 4 مارس 2019 | 5 مارس 2019 | بنك قطر الوطني |
31 مارس 2015 | 0.21 | 2.10% | 10 | بنك قطر الوطني | ||
31 مارس 2014 | 0.17 | 1.70% | 10 | بنك قطر الوطني |
للحصول على توزيعات الأرباح السابقة: